Туристичний Атаман A0962
Модель | А0962 |
Призначення | Туристичний |
База | ISUZU FSR90 (Японія) |
Довжина/Ширина/Висота, мм | 8810 / 2440 / 3330 |
Колісна база, мм | 4500 |
Колія передніх / задніх коліс, мм | 1800 / 1705 |
Кількість місць для сидіння, без сидіння водія | 35 |
Двері передні / задні | Пневматичні виносні |
Повна маса, кг | 10245 |
Двигун | ISUZU 4HK1 (Японія) |
Екологічній клас | ЄВРО-6 |
Об'єм двигуна, л | 5,193 |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 177 (240) |
Крутний момент, Н*м при об/хв | 765 / 1600-2400 |
Місткість паливного бака, л | 140 |
Контрольна витрата палива під час руху з постійною швидкістю 60 км/год, (л/100 км) | 20,5 |
Максимальна швидкість, км/год (з урахуванням обмежувача) | 90 |
Трансмісія | ISUZU (Японія), роботизована, 6-ступенева |
Шасі (мости) | ISUZU (Японія) |
Привід | 4Х2 |
Підвіска передня | Залежна, ресорна |
Підвіска задня | Залежна, пневморесорна |
Рульове керування (тип) | Інтегральний з гідропідсилювачем |
Регулювання керма | За кутом нахилу та по висоті |
Гальмівна система (робоча) | Двоконтурна, пневматична |
Гальмівна система, допоміжна | Стоянкова гальмівна система |
| "Гірська гальмівна" система |
Система вентиляції | Припливно-витяжна через люк в даху |
Система кондиціонування салону | З індивідуальним обдувом місць пасажирів, бічних стекол, центрального проходу салону, вітрового скла та місця водія. |
Система опалення | Автономний обігрівач |
Сидіння | М'які, з підлокітниками та пасками безпеки та з можливістю регулювання. |
Багажний відсік | 3.8 метрів кубічних |
Колір | Стандартне виконання автобусу в бежевому або білому кольорі. Можливе фарбування за індивідуальним замовленням. |
ABS (Антиблокувальна система) категорії І | + |
EVSC (Електронний контроль стійкості) | + |
OBD (Система бортової діагностики) | + |
ASR (Антипробуксовочна система) | + |
GPS навігатор | + |
Аудіосистема з мікрофоном | + |
Wi-Fi | + |