Нові міжміські повнопривідні автобуси ATAMAN DA9016 4х4
Модель | DА9016 |
Призначення | Міжміський спеціалізований |
База | ISUZU NPS75 (Японія) |
Довжина х Ширина х Висота, мм | 8220 х 2320 х 2955 |
Колісна база, мм | 4395 |
Колія передніх / задніх коліс, мм | 1900 / 1650 |
Клас | ІІ |
Кількість місць для сидіння без водія | 31 |
Загальна кількість місць для сидіння | 38 |
Двері передні / задні | Пневматичні виносні / механічні |
Повна маса автобуса, кг | 8850 |
Двигун | ISUZU 4HK1 (Японія) |
Екологічний клас | ЄВРО-5 |
Об’єм двигуна, л | 5.193 |
Потужність, кВт (к. с.) | 114 (154) |
Крутний момент, Н*м при об/хв | 419/1600-2600 |
Місткість паливного бака, л | 118 |
Контрольна витрата палива під час руху з постійною швидкістю 60 км/год, (л/100 км) | 14,5 |
Максимальна швидкість, км/год (з урахуванням обмежувача) | 90 |
Трансмісія | ISUZU MYY5S, механічна, 5-ступенева (Японія) |
Шасі, мости | ISUZU (Японія) |
Привід | 4х4 |
Підвіска передня | Залежна, ресорна |
Підвіска задня | Залежна, пневморесорна |
Рульове керування, тип | Інтегральний з гідропідсилювачем |
Регулювання керма | По нахилу та по висоті |
Гальмівна система, робоча | Двоконтурна, гідравлічна з підсилювачем |
Гальмівна система, допоміжна | Стоянкова гальмівна система |
| "Гірська гальмівна" система |
Система опалення | Рідинна, комбінована від автономного обігрівача |
Система вентиляції | Приплинно-витяжна через кватирки бокових вікон та люки в даху |
Сидіння | Спеціалізовані м'які |
Колір | За індивідуальним замовленням |
Багажний відсік | 2,7 м3 |
ABS (Антиблокувальна система) категорії І | + |
OBD (Система бортової діагностики) | + |
ASR (Антибуксувальна система) | + |
Електронні покажчики маршруту | + |
Підігрів переднього правого скла | + |
Кондиціонування робочого місця водія | + |