Міський автобус Атаман А092Н6 (Е-5)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип кузова | Несучий, вагонного типу |
Колесна формула | 4х2 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
Довжина, мм | 8220 |
Ширина, мм | 2320 |
Висота, мм | 2700 |
Колесна база, мм | 4395 |
Колія передня/задня, мм | 1900/1650 |
Мінімальний радіус розвороту, м | 12,5 |
Ємність паливного баку, л | 118 |
ПАСАЖИРОВМІСТКІСТЬ | |
Кількість місць для сидіння без урахування члена екіпажу | 14-17 (опціонально +4 відкидних) |
Загальна пасажиромісткість | 49-52 |
МАСА | |
Споряджена маса, кг | 5240 |
Повна маса, кг | 8755-8780 |
СИСТЕМА КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ | |
Система опалення | Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, сполученого з системою охолодження двигуна і опалювачів радіаторного типу, встановлених в пасажирському салоні |
Система вентиляції | Припливно-витяжна через кватирки бокових вікон і люки в даху |
Колеса/шини | 6х17,5; 215/75R17.5 |
Електрообладнання, V | 24 |
МОСТИ | |
Виробник | Isuzu |
ПІДВІСКА | |
Передня | Залежна, ресорна |
Задня | Залежна, пневморесорна |
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |
Рульове управління | з гідропідсилювачем |
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |
Робоча | Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту |
Стояночна | З колодковим гальмом, що діє на трансмісію. Привід механічний |
Допоміжна | Газодинамічна на вихлопному тракті |
Запасна | Кожен з контурів робочої гальмівної системи |
ABS | Категорії I |
СИЛОВИЙ АГРЕГАТ | |
Двигун | Isuzu, 4HK1-Е5NС, дизель, чотиритактний, рядний, з common rail, з турбонаддувом |
Відповідність екологічним стандартам | EURO-5 |
Робочий об'єм, л | 5,193 |
Потужність двигуна, кВт (л.с.) | 114 (154) |
Максимальний обертальний момент, Нм (кгс. м) | 419 (42,8) |
Контрольна витрата палива л/100 км, не більше: | |
при русі з постійною швидкістю 60 км/год | 14,5 |
Система охолодження | рідинна |
КПП | |
КПП | Isuzu, MYY6S |
Тип | механічна, синхронізована на всіх передачах переднього ходу |
ДОДАТКОВІ СИСТЕМИ | |
Система курсової стійкості | EVSC |
Система бортової діагностики | OBD |
Антипробуксовочна система | ASR |
Максимальна швидкість (з урахуванням дії функції обмеження швидкості), км / год | 90 |