ACМN-01 на базі Haval H2
Технічна характеристика | 2WD 6ст. М/Т | 4WD 6ст. М/Т | 2WD 6ст. А/Т | |
Тип кузова | універсал | |||
Кількість дверей | 5 | |||
Кількість місць | 5 | |||
Довжина, мм | 4335 | |||
Ширина, мм | 1814 | |||
Висота, мм | 1695 | |||
Колісна база, мм | 2560 | |||
Дорожній просвіт, (клиренс) мм | 184 | |||
Передня колія, мм | 1525 | |||
Задня колія, мм | 1520 | |||
Об'єм багажного відділення максимальний, л | 890 | |||
Двигун | ||||
- тип | бензиновий, з турбонадувом | |||
- робочий об'єм, куб. см | 1497 | |||
- максимальна потужністькВт | 105при 5600 | |||
- максимальнийкрутний момент, Нм при об/хв | 202 / 2200-4500 | |||
- екологічний клас | Євро 5 | |||
Паливний бак, л | 55 | |||
Підвіска | ||||
- передня | незалежна типу McPherson | |||
- задня | незалежна багатоважільна | |||
Гальмівні механізми | ||||
- передні / задні | дискові / дискові | |||
Шини | 235/55R18 | |||
Трансмісія | ||||
- коробка перемикання передач | механічна, 6 ступ. | механічна, 6 ступ. | автоматична, 6 ступ. | |
- привід | передній | повний | передній | |
Динамічні характеристики | ||||
- максимальна швидкість, км/год | 190 | 190 | 180 | |
Витрата палива | ||||
- міський цикл, л/100 км | 9,1 | 9,3 | 9,9 | |
- заміський цикл, л/100 км | 5,4 | 5,6 | 5,9 | |
- змішаний цикл, л/100 км | 6,7 | 6,9 | 7,0 | |
Маса | ||||
- споряджена маса, кг | 1535 | 1575 | 1520 | |
- максимально допустима маса, кг | 2025 | |||
Комплектація Фронтальні подушки безпеки водія і пасажира Передні бокові подушки безпеки Шторки безпеки Регулювання передніх пасків безпеки по висоті Парктронік задній Зональна камера заднього виду | ||||
ABS - антиблокувальна система гальм EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль ВА – система ектренного гальмування TMPS – ситема контролю тиску в шинах Система відключення подачі палива при зіткненні Електропідсилювач керма Регулювання керма по висоті і вильоту Шкіряна обшивка сидінь Електричне регулювання сидіння водія в 6 напрямках Електричне регулювання поясничної опори сидіння водія Складування задніх сидінь 60:40 Центральні підлокітники переднього і заднього ряду сидінь з боксами Шкіряне кермо з управлінням аудіо системою, Bluetooth, круїз контролем і візуальною системою «сліпих» зон Підсвічування в області ніг водія і пасажира 1-го ряду Бортовий комп’ютер Круїз-контроль Косметичне дзеркало водія та пасажира з підсвіткою Розетка 12v 2 шт. Підставка під стакани Запуск двигуна кнопкою Шторка багажного відсіку Стальні накладки на пороги Імобілайзер Смарт-ключ Центральний замок з дистанційним керуванням Автоматичне закриття дверей при рухові авто Автоматичне відкриття замків при ДТП Антиблокування дверей при наявності ключа в салоні Система пошукуавтомобіля Система бездротового зв’язку Bluetooth MP5+USB+AUX - Мультимедійна система з сенсорним ЖК-дисплеєм | ||||
Акустична система (6 динаміків) | ||||
Легке тонування вікон | ||||
Електросклопідйомники передні і задні Дзеркала заднього виду з електрокеруваням, підігрівом і електроприводом складання | ||||
Візуальна система «сліпих» зон Двухзонний клімат-контроль Повітряний фільтр салону | ||||
Сигналізація Галогенні фари Протитуманні фари передні Протитуманні фари задні Денні ходові вогні(DRL) Легкосплавні диски R18 Алюмінієві релінги на криші | ||||
Бампера, зовнішні дзеркала і ручки дверей в колір кузова |
Багажне відділення автомобіля укомплектоване сумкою спеціальною медичною ССМ 1, ізотермічним контейнером, сумкою саквояжом медичнимта встановлена полиця для їх зручного транспортування.
ТОВ ꞌꞌАВТО-БАСꞌꞌ надає всі необхідні документи для реєстрації автомобіля як «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ санітарно-транспортний медичної допомоги»
Для визначення очікуваної вартості закупівлі автомобілів в системі PROZORRO або формуванні бюджету закупівлі рекомендуємо провести уточнення вартості автомобіля у представника ТОВ «АВТО-БАС».
Співробітники ТОВ «АВТО-БАС» мають великий досвід у сфері державних закупівель та надають консультації з технічних та юридичних питань під час підготовки закупівлі будь-якого автомобіля.