ACDF на базі FIAT DOBLO COMBI Maxi
Технічні характеристики
ACDF на базі FIAT DOBLÒ COMBI Maxi | 263.21A.1 | 263.21D.1 | 263.21E.1 |
Двигун | 1.4 16v 95л.с. / 6000 об/хв | 1.3 16v MultiJet 90л.с. / 4000 об/хв | 1.6 16v MultiJet 105л.с. / 4000 об/хв |
Бензиновий, 1368 см3 | Турбодизельний, 1248 см3 | Турбодизельний, 1598 см3 | |
Максимальний крутний момент | 127Nm / 4500 об/хв | 200Nm / 1500 об/хв | 290Nm / 1500 об/хв |
Коробка передач / кількість передач | МКПП / 5 | МКПП / 6 | |
Привід | передній | ||
Габаритні розміри (довжина / ширина / висота) | 4756 / 1832 / 1880 мм | ||
Маса автомобіля в спорядженому стані | 1315 кг | 1415 кг | 1460 кг |
Вантажопідйомність | 900 кг | 1005 кг | |
Об’єм багажного відділення | 4,2 m3 | ||
Максимальна швидкість | 161 км/год | 158 км/год | 164 км/год |
Відповідність екологічним нормам | EURO 6 | EURO 5+ | EURO 5+ |
Витрата палива (місто, траса, змішаний)* | 10,4 / 5,8 / 7,5 л | 6,6 / 4,5 / 5,3 л | 6,8 / 4,7 / 5,5 л |
Об’єм паливного баку | 60 л | ||
Країна виробник | Туреччина | ||
Версія | CargoMaxi |
Код опції | ||||||
Безпека | ||||||
Подушка безпеки для водія | 500 | S | S | S | ||
3-х точкові передні паси безпеки з переднатягувачами, регульовані по висоті | S | S | S | |||
Система VDC + ABS з EBD + ASR/MSR + HillHolder - система курсової стабілізації автомобіля, ABS з функцією електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD), система контролю буксування при розгоні і гальмуванні двигуном, система допомога при старті на підйомі + HBA - Гідравлічна система допомоги при екстреному гальмуванні | 392 | S | S | S | ||
Обладнання, комфорт та функціональність | ||||||
Механічна 5-ст. коробка перемикання передач | S | S | -- | |||
Механічна 6-ст. коробка перемикання передач | -- | -- | S | |||
Кондиціонер з ручним регулюванням | 025 | S+ | S+ | S+ | ||
Гідропідсилювач керма | 014 | S | S | S | ||
Регульоване кермо по висоті | 011 | S | S | S | ||
Електросклопідйомники передні (з функцією Auto) | 028 | S | S | S | ||
Центральний замок | 228 | S | S | S | ||
Інтелектуальний передній склоочисник | 54D | S | S | S | ||
Збільшена вантажопідйомність | 943 | S | S | S | ||
Маршрутний комп’ютер | 48F | S | S | S | ||
Пробка паливного бака з замком | 352 | S | S | S | ||
Коректор кута нахилу передніх фар | 048 | S | S | S | ||
Розетка на 12V на панелі приладів | 823 | S | S | S | ||
Датчик температури зовнішнього повітря | 5BY | S | S | S | ||
Підготовка для холодного клімату | 129 | S | S | S | ||
Інтер’єр | ||||||
Панель приладів зі спідометром, тахометром, покажчиком рівня палива, температури охолоджуючої рідини, одометр загального та добового пробігу | S | S | S | |||
Тканинна оббивка сидінь | 123 | S | S | S | ||
Передній плафон освітлення салону | S | S | S | |||
Сонцезахисний козирок для водія та пасажира | S | S | S | |||
Екстер’єр | ||||||
Бампера, не пофарбовані в колір кузова, чорного кольору | S | S | S | |||
Дверні ручки, не пофарбовані в колір кузова, чорного кольору | S | S | S | |||
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом | 041 | S | S | S+ | ||
Зовнішні дзеркала заднього виду з механічним регулюванням з салону | 043 | -- | -- | S | ||
Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду не пофарбовані, чорного кольору | S | S | S | |||
Покажчики поворотів вбудовані в зовнішні дзеркала заднього виду | S | S | S | |||
Третій центральний стоп – сигнал | 690 | S | S | S | ||
Двостулкові розпашні незасклені задні двері | 516 | S | S | S | ||
Праві бічні зсувні двері | 523 | S | S | S | ||
Протиударні бічні молдинги | 927 | S | S | S | ||
Запасне колесо стандартних розмірів | 980 | S | S | S | ||
Сталеві колісні диски 195/60 R16 | 144 | S | S | S |
S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, О/грн – опція. |
Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриттякузова– 3 роки. |
Міжсервісний пробіг - 15000 км |
Медичний салон АСDF містить наступне спеціальне обладнання:
-сидіння медперсоналу 2 місця;
- ноші які встановлені на приймальному пристрої;
- шафи (за замовленням);
- автономний опалювач медичного салону (за замовленням)
- кронштейн кріплення крапельниць (за замовленням)
- живлення 220В (за замовленням)
- кисневий балон з розеткою (за замовленням)
- кондиціонер медичного салону (за замовленням)
- медичне обладнання (за замовленням)
ТОВ «АВТО-БАС» надає сертифікат який посвідчує що, система управління якістю стосовно виробництва автотранспортних засобів ДКПП 29.10 відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю.Вимоги»,ДСТУ-П ISO/TS 16949:2016 Системи управління якістю. Особливі вимоги до виробників автотранспортних засобів, запасних частин і приладдя до них щодо застосування ISO 9001:2008 (ISO/TS 16949:2009, IDT)
ТОВ ꞌꞌАВТО-БАСꞌꞌ надає свідоцтво про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів (КТЗ) та символів (VIS) та міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів, на продукцію автомобілі спеціалізовані санітарно-транспортні.
ТОВ ꞌꞌАВТО-БАСꞌꞌ гарантує що КТЗ виробляються згідно технічнічних умов на автомобілі спеціалізовані санітарно-транспортні які погоджені згідно чинного законодавства з Міністерством інфраструктури України, ДП «ДержавтотрансНДІпроект», Держпродспоживслужбою України, Головним сервісним центром МВС України, перевірених на відповідність законодавству України ДП "Укрметртестстандарт", та внесених до бази даних «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ».
ТОВ ꞌꞌАВТО-БАСꞌꞌ надає всі необхідні документи для реєстрації автомобіля в ТСЦ МВС як «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ санітарно-транспортний медичної допомоги»