Шкільний автобус Богдан 22412
Спеціалізований автобус для перевезення школярів «Богдан А22412», загальною пасажиромісткістю 29 або 31 місць (залежно від виконання), обладнано у відповідності до всіх вимог, які висуваються до шкільного транспорту в Україні. Всі сидіння в автобусі обладнані пасами безпеки, підголівниками та підлокітниками, а також спеціальними корзинами для шкільних портфелів. Автобуси пофарбовані у жовтий колір із написами «Шкільний автобус» з боків, на них встановлені розпізнавальні знаки «Діти». У конструкції автобуса використана агрегатна база з двигуном екостандарту Euro 5 виробництва компанії Ashok Leyland (Індія).
Характеристики | |
Модель | А22412 |
Призначення | Шкільний |
Довжина / ширина /висота, мм | 8210/2300/2780 |
Колісна база, мм | 4400 |
Колія, передня/задня, мм | 1886/1715 |
Споряджена маса, кг | 6100 |
Повна маса, кг | 10300 |
Максимальна швидкість, км/год | 70 |
Двигун | Ashok Leyland |
Розташування двигуна | Переднє повздовжнє |
Кількість та розташування циліндрів | 6, рядне |
Об'єм, л | 5,759 |
Потужність, кВт (к.с.) | 123 (167) |
Крутний момент, Нм | 550 |
Екологічний стандарт | Euro 5 |
Коробка передач | Ashok Leyland (ліцензія ZF) |
Тип | Механічна |
Кількість передач переднього ходу | 5 |
Рульове управління | Ashock Leyland (ліцензія ZF) |
Гідропідсилювач керма | Інтегрального типу |
Підвіска передня | Залежна ресорна |
Підвіска задня | Залежна пневматична |
Гальмівна система, тип | Пневматична |
Робоча гальмівна система | Двоконтурна |
Допоміжна гальмівна система | Моторне гальмо |
Запасна гальмівна система | Один з контурів робочої |
ABS | + |
Кузов | Вагонного типу |
Пасажиромісткість (без водія та члена екіпажу) чол. |
|
Кількість місць для сидіння (без водія та члена екіпажу) |
|
Колеса / Шини | 6.75х17.5/235/75R17.5 або 6.00х17.5/215/75R17.5 |
Електрообладнання, Номінальна напруга, В | 24 |